Ajmere Gate, Delhi
GST No. 07AGPPM5917K1ZT
Call 08048962232 69% Response Rate
1. Electric portable piston 8-12 bar air compressor. All the air compressors we make have strict quality control, each air compressor we keep 12 hours pressure maintaining to avoid any leaking from tank.
2. Reliability and high quality.
3. Saving energy excellent.
4. CE, ISO 9001-2015 certification.
5. Maximum Pressure : 8-12 Bar.
Brand | Best |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
POWER(KW/HP) | 1.1/1.5 |
CYLINDER(MM/PIECE) | 51*2 |
SPEED(R.P.M) | 1050 |
PRESSURE(BAR/PSI) | 8/115 |
CAPACITY(L/MIN/C.F.M) | 120/4 |
N.T.(KG) | 16 |
DIMENSION(L*W*H)(mm) | 360*270*340 |
View Complete details
Brand | Best |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
POWER(KW/HP) | 0.7/1 |
CYLINDER(MM/PIECE) | 51*1 |
SPEED(R.P.M) | 1400 |
PRESSURE(BAR/PSI) | 8/115 |
CAPACITY(L/MIN/C.F.M) | 36/1.3 |
N.T.(KG) | 7.5 |
DIMENSION(L*W*H)(mm) | 230*210*260 |
View Complete details
Brand | Best |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
POWER(KW/HP) | 1.5/2 |
CYLINDER(MM/PIECE) | 65*2 |
SPEED(R.P.M) | 950 |
PRESSURE(BAR/PSI) | 8/115 |
CAPACITY(L/MIN/C.F.M) | 250/8 |
N.T.(KG) | 18 |
DIMENSION(L*W*H)(mm) | 370*280*340 |
View Complete details
Brand | Best |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
POWER(KW/HP) | 2.2/3 |
CYLINDER(MM/PIECE) | 65*3 |
SPEED(R.P.M) | 1080 |
PRESSURE(BAR/PSI) | 8/115 |
CAPACITY(L/MIN/C.F.M) | 360/12.7 |
N.T.(KG) | 22 |
DIMENSION(L*W*H)(mm) | 450*320*360 |
View Complete details
Brand | Best |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
POWER(KW/HP) | 1.1/1 |
CYLINDER(MM/PIECE) | 65*1 |
SPEED(R.P.M) | 1400 |
PRESSURE(BAR/PSI) | 8/115 |
CAPACITY(L/MIN/C.F.M) | 36/1.3 |
N.T.(KG) | 10 |
DIMENSION(L*W*H)(mm) | 240*190*290 |
View Complete details
Brand | Best |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
POWER(KW/HP) | 5.5/7.5 |
CYLINDER(MM/PIECE) | 90*3 |
SPEED(R.P.M) | 960 |
PRESSURE(BAR/PSI) | 8/115 |
CAPACITY(L/MIN/C.F.M) | 1000/35.3 |
N.T.(KG) | 49 |
DIMENSION(L*W*H)(mm) | 590*350*460 |
View Complete details
Brand | Best |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
POWER(KW/HP) | 4/5 |
CYLINDER(MM/PIECE) | 90*3 |
SPEED(R.P.M) | 1080 |
PRESSURE(BAR/PSI) | 8/115 |
CAPACITY(L/MIN/C.F.M) | 670/27.3 |
N.T.(KG) | 28 |
DIMENSION(L*W*H)(mm) | 500*320*460 |
View Complete details