Ajmere Gate, Delhi
GST No. 07AGPPM5917K1ZT
Call 08048962232 77% Response Rate
1. Electric portable piston8 bar air compressor air compressor pistons.
2. Reliability and high quality.
3. Saving energy excellent.
4. CE, ISO9001-2015 certification.
5. Thermal overload - Protector.
6. Maximum Pressure - 8Bar.
Horse Power | 2.5 HP |
Brand | BEST |
Model Name/Number | SHEC-10AL |
Discharge Pressure | 8BAR/ 115PSI |
Air Tank Capacity | 60L |
Maximum Flow Rate | 0-20 cfm |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
Motor | Aluminium Wind |
Capacity | 10L |
View Complete details
Horse Power | 2.5 HP |
Model Name/Number | SHEC-60AL |
Discharge Pressure | 8BAR/ 115PSI |
Air Tank Capacity | 60L |
Maximum Flow Rate | 0-20 cfm |
Brand | BEST |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
Motor | Aluminium Wind |
View Complete details
Horse Power | 2.5 HP |
Model Name/Number | SHEC-60CP |
Discharge Pressure | 8BAR/ 115PSI |
Usage/Application | Industrial |
Air Tank Capacity | 60L |
Maximum Flow Rate | 0-20 cfm |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
Motor | Copper Wind |
Brand | BEST |
View Complete details
Horse Power | 3 HP |
Model | SHEC-60L (Twin Head) |
Brand | BEST |
Capacity | 60 L |
Discharge Pressure | 8BAR/ 115PSI |
Air Tank Capacity | 60L |
Maximum Flow Rate | 0-20 cfm |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
Motor | Copper Wind |
Usage/Application | Industrial |
View Complete details
Horse Power | 2.5HP |
Brand | BEST |
Model Name/Number | SHEC-30AL |
Discharge Pressure | 8BAR/ 115PSI |
Air Tank Capacity | 30L |
Maximum Flow Rate | 0-20 cfm |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
Motor | Aluminium Wind |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Horse Power | 2.5 HP |
Brand | BEST |
Model Name/Number | SHEC-60AL |
Maximum Flow Rate (CFM) | 0-20 cfm |
Discharge Pressure | 8BAR/ 115PSI |
Air Tank Capacity | 50L |
Power Source | AC Single Phase |
Lubrication Style | 20W40 Grade Oil |
Motor | Aluminium Wind |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details