Ajmere Gate, Delhi
GST No. 07AGPPM5917K1ZT
Call 08048962232 77% Response Rate
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | SHEC-PB/02 |
Bending Material | Mild Steel |
Size | 1/2" 3/4"1" 1-1/4" 1-1/2" 2" |
Brand | Best |
Max Bending Angle | 0-90 degree |
Power Source | Hydraulic |
Pipe Wall Thickness | 2.75-4.5 mm |
Capacity | 13 Ton |
Stroke | 250 mm |
Bending Range | 21.3-60 mm |
Gross Weight | 49 kg |
Dimension | 730 x 320 x 210 mm |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | SHEC-PB/03 |
Bending Material | Mild Steel |
Brand | Best |
Capacity | 20 ton |
Stroke | 290 mm |
Bending Range | 21.3-88.5 mm |
Size | 1/2" 3/4"1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" |
Pipe Wall Thickness | 2.75-4.5 mm |
Bending Angle | 0-90 degree |
Dimension | 940 x 400 x 210 mm |
Gross Weight | 100.5 kg |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | SHEC-PB/04 |
Max Bending Angle | 0-90 degree |
Pipe Wall Thickness | 2.75-5 mm |
Capacity | 20 Ton |
Stroke | 370 mm |
Bending Range | 21.3-108 mm |
Bending Formers | 1/2" 3/4"1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" |
Gross Weight | 156.8 kg |
Dimension | 1180 x 460 x 250 mm |
Brand | Best |
View Complete details